Orion Oyj | ILMOITUS |
Päivämäärä | 09.05.2019 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ORNBV | |
Osakemäärä | 35 000 | kpl |
Keskihinta/osake | 29,4723 | EUR |
Ylin hinta/osake | 29,7500 | EUR |
Alin hinta/osake | 29,1500 | EUR |
Kokonaishinta | 1 031 530,50 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 09.05.2019:
ORNBV 721 255 | kpl |
Orion Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Antti Salakka Mikko Virtanen
Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054