Orion Oyj | ILMOITUS |
Päivämäärä | 06.05.2019 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ORNBV | |
Osakemäärä | 16 483 | kpl |
Keskihinta/osake | 29,2755 | EUR |
Ylin hinta/osake | 29,3700 | EUR |
Alin hinta/osake | 29,0500 | EUR |
Kokonaishinta | 482 457,41 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 06.05.2019:
ORNBV 617 644 | kpl |
Orion Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Antti Salakka Mikko Virtanen
Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054